<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[]]></title>
		<link>http://www.formacioncientifica.com/cms/</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<language>es</language>
		<copyright><![CDATA[&copy; 2010 www.institutodemetodologia.com]]></copyright>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 00:53:58 -0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sun, 08 Aug 2010 23:15:05 -0300</lastBuildDate>
		<generator>Gekko 0.6.4</generator>
		<image>
			<title><![CDATA[]]></title>
			<url>http://www.formacioncientifica.com/cms/media/banner-88x31.png</url>
			<link>http://www.formacioncientifica.com/cms/</link>
		</image>
		
		
		<item>
			<title><![CDATA[Qué es la Evaluación de Tecnología Sanitaria (ETS)]]></title>
			<category><![CDATA[asesorias]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.formacioncientifica.com/cms/index.php/blog/view/Qu%C3%A9%20es%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Sanitaria%20%28ETS%29?id=2</guid>
			<link>http://www.formacioncientifica.com/cms/index.php/blog/view/Qu%C3%A9%20es%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Sanitaria%20%28ETS%29?id=2</link>
			<description>&lt;span class=&quot;Apple-style-span&quot; style=&quot;color: rgb(34, 34, 34); font-family: Verdana, Geneva, sans-serif; line-height: 21px; font-size: 15px; font-weight: bold; &quot;&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;sub&gt;En los últimos tiempos se viene hablando extensiva e intensivamente de Medicina Basada en la Evidencia (MBE), término literalmente traducido del inglés (Evidence Based Medicine) lo que si bien es impropio en español, ha hecho suficiente fortuna en los medios profesionales como para rendirse a su éxito. Ello significa no insistir en que en nuestro idioma lo evidente es justamente aquello que no necesita ser probado; o sea un significado contrario al sentido que se da al término MBE, que sería medicina basada en pruebas (evidence en inglés).&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;sub&gt;Antes de la irrupción del concepto y término MBE, existía acuñado el de Evaluación de Tecnologías Sanitarias o Evaluación de Tecnologías en Salud (ETS). Es de suponer que muchos profesionales que se han interesado por estos conceptos experimenten cierto grado de confusión al entender que están muy próximos si es que no son la misma cosa.&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;sub&gt;Con el fin de definir y delimitar conceptual y operativamente ambos términos lo que probablemente hay que hacer primero, es exponer las definiciones más o menos &quot;oficiales&quot; de los conceptos en cuestión.&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;sub&gt;Medicina Basada en la Evidencia&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;sub&gt;Uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia existente en la toma de decisiones en la atención a los pacientes individuales (Evidence - based medicine is the conscientious, explicit and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual patients).&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;sub&gt;Evaluación de Tecnologías Sanitarias&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;sub&gt;En este caso se proponen dos definiciones igualmente válidas aunque probablemente algo complementarias.&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;sub&gt;La extinta oficina en Technology Assessment del Congreso de EEUU definió ETS como&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;sub&gt;&quot;una forma amplia de investigación, que examina las consecuencias clínicas, sociales, económicas y éticas que se producen a corto y largo plazo, derivadas del uso de la tecnología, tanto directas como indirectas, y tanto sobre los efectos deseados como los no deseados&quot;&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;sub&gt;La Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitarias del Instituto de Salud Carlos III ha definido ETS como&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;sub&gt;“aquel proceso de análisis e investigación, dirigido a estimar el valor y contribución relativos de cada tecnología sanitaria a la mejora de la salud individual y colectiva, teniendo además en cuenta su impacto económico y social.”&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot; style=&quot;text-align: justify;&quot;&gt;&lt;sub&gt;Así planteadas las definiciones, se entenderá que la MBE tiene un enfoque muy dirigido al médico individual y se orienta a la utilización en la práctica clínica de la mejor evidencia disponible, mediante la lectura crítica y selectiva de la literatura científica.&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;center&quot;&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;sub&gt;En paralelo con (no frente a) la MBE, la ETS es un proceso más amplio que añade a la recuperación de la información disponible en la literatura científica, el análisis de otros elementos del contexto donde la evaluación se realiza, tales como datos epidemiológicos, demográficos, económicos o de utilización de servicios y tecnologías de salud.&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;sub&gt;El fin de la ETS es proporcionar respuesta a preguntas que se plantean los diferentes actores que operan en el escenario sanitario a nivel macro, meso y micro. Sirve, por tanto, no sólo a los clínicos sino también a los poderes públicos, aseguradores y administradores (públicos y privados) y ciudadanos.&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&lt;p align=&quot;justify&quot;&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;&lt;/p&gt;&lt;/span&gt;</description>
			<author><![CDATA[webmaster@formacioncientifica.com (Webmaster)]]></author>
			<comments>http://www.formacioncientifica.com/cms/index.php/blog/view/Qu%C3%A9%20es%20la%20Evaluaci%C3%B3n%20de%20Tecnolog%C3%ADa%20Sanitaria%20%28ETS%29?id=2#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 08 Aug 2010 23:15:05 -0300</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ConSumaCiencia]]></title>
			<category><![CDATA[cursos]]></category>
			<guid isPermaLink="false">http://www.formacioncientifica.com/cms/index.php/blog/view/ConSumaCiencia?id=1</guid>
			<link>http://www.formacioncientifica.com/cms/index.php/blog/view/ConSumaCiencia?id=1</link>
			<description>&lt;DIV id=header-wrapper&gt;
&lt;DIV id=header class=&quot;header section&quot;&gt;
&lt;DIV id=Header1 class=&quot;widget Header&quot;&gt;
&lt;DIV id=header-inner&gt;
&lt;DIV class=titlewrapper&gt;
&lt;H1 class=title&gt;Con Suma Ciencia &lt;/H1&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;DIV class=descriptionwrapper&gt;
&lt;P class=description&gt;&lt;SPAN&gt;La Ciencia es una tentativa, en el sentido de lograr que, la caótica diversidad de nuestras experiencias sensoriales corresponda a un sistema de pensamiento lógicamente ordenado. (A Einstein)&lt;/SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P class=description&gt;&lt;SPAN&gt;&lt;/P&gt;
&lt;HR&gt;
&lt;/SPAN&gt;
&lt;P&gt;&lt;/P&gt;
&lt;H3 class=&quot;post-title entry-title&quot;&gt;&lt;A href=&quot;http://consumaciencia.blogspot.com/2010/05/estudio-de-analisis-economico-en-salud.html&quot;&gt;&lt;FONT color=#669922&gt;Estudio de análisis económico en salud&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; &lt;/H3&gt;
&lt;DIV class=post-header&gt;
&lt;DIV class=post-header-line-1&gt;&lt;SPAN class=post-labels&gt;Etiquetas: &lt;A href=&quot;http://consumaciencia.blogspot.com/search/label/Evaluacion%20de%20Tecnolog%C3%ADas%20Sanitarias&quot; rel=tag&gt;&lt;FONT color=#669922&gt;Evaluacion de Tecnologías Sanitarias&lt;/FONT&gt;&lt;/A&gt; &lt;/SPAN&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;
&lt;P class=description&gt;&amp;nbsp;&lt;/P&gt;
&lt;DIV class=&quot;post-body entry-content&quot;&gt;
&lt;P&gt;&lt;A href=&quot;http://lh4.ggpht.com/_gKlzRsfYtfU/TALE6MOx3TI/AAAAAAAAG8M/dM8aweQbp68/s1600-h/economia%20salud%5B6%5D.jpg&quot;&gt;&lt;IMG style=&quot;BORDER-RIGHT-WIDTH: 0px; MARGIN: 0px 10px 0px 0px; DISPLAY: inline; BORDER-TOP-WIDTH: 0px; BORDER-BOTTOM-WIDTH: 0px; BORDER-LEFT-WIDTH: 0px&quot; title=&quot;economia salud&quot; border=0 alt=&quot;economia salud&quot; align=left src=&quot;http://lh5.ggpht.com/_gKlzRsfYtfU/TALE68jbd-I/AAAAAAAAG8Q/bnzemd1eCpY/economia%20salud_thumb%5B4%5D.jpg?imgmax=800&quot; width=132 height=108&gt;&lt;/A&gt; La evaluación económica de las tecnologías médicas ha constituido durante años el aspecto que ha atraído el mayor interés, hasta el punto de llegar casi a identificarse evaluación de tecnologías sanitarias con evaluación económica de tecnologías sanitarias.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;Conviene recordar aquí que siendo importante este aspecto de la evaluación, &lt;U&gt;no es el más relevante, dado que de poco valdrá conocer cuánto cuesta una tecnología si no conocemos su seguridad, efectividad y utilidad.&lt;/U&gt; De hecho en la práctica, pocas tecnologías realmente efectivas han dejado de aplicarse en países industrializados por razones económicas (considérese los trasplantes de órganos por ejemplo).&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;En cualquier caso, la evaluación de la dimensión económica de las tecnologías sanitarias se ha convertido en un imperativo ético y práctico para los sistemas de salud y los profesionales que en ellos trabajan.&lt;/P&gt;
&lt;P&gt;El esquema general para hacer una evaluación económica aplicada en salud es la siguiente:&lt;/P&gt;
&lt;OL&gt;
&lt;LI&gt;Definir la intervención de interés y la que tomara como control (intervención más aceptada, intervención mínima o no intervención) 
&lt;LI&gt;Elección de la perspectiva desde la cual se abordará el problema y el periodo de tiempo para delimitarlo. 
&lt;LI&gt;Cuantificar 
&lt;OL&gt;
&lt;LI&gt;los desenlaces (supervivencia, calidad de vida) 
&lt;LI&gt;los costos relacionados 
&lt;LI&gt;valorar costo/desenlace (Razón de Costo Efectividad- RCE) &lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;&lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;FONT size=1&gt;Nota el RCE se puede expresar en:&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;P align=center&gt;&lt;FONT size=1&gt;El costo por unidad de efecto en salud &lt;BR&gt;(Ej. costo por año de vida de supervivencia) &lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT size=1&gt;ó &lt;BR&gt;&lt;/FONT&gt;&lt;FONT size=1&gt;beneficio económico neto &lt;BR&gt;(para ello costo y desenlace deben estar medidos en unidades monetarias)&lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;
&lt;OL start=start&gt;
&lt;LI&gt;Efectuar la prueba de análisis de sensibilidad. Se realizan los cálculos nuevamente pero cambiando el escenario, para evaluar en cuanto se puede confiar en los resultados del estudio. &lt;/LI&gt;&lt;/OL&gt;
&lt;P&gt;Fuente Ruiz Morillo: Epidemiología Clínica. Investigación Clínica Aplicada. Editorial Panamericana 2004&lt;/P&gt;
&lt;DIV style=&quot;CLEAR: both&quot;&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;&lt;/DIV&gt;</description>
			<author><![CDATA[webmaster@formacioncientifica.com (Webmaster)]]></author>
			<comments>http://www.formacioncientifica.com/cms/index.php/blog/view/ConSumaCiencia?id=1#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 00:20:14 -0300</pubDate>
		</item>
		
	</channel>
</rss>
